地震は自然災害の中でも非常に予測が難しく、その影響が大きいため、しっかりとした備えが求められます。地震の発生時には冷静に対応し、被害を最小限に抑えるための準備が大切です。また、日頃から耐震性を高めるための工夫や、避難計画、防災グッズの準備をしておくことが、いざという時に命を守るために重要です。
こんなことってありませんか?
- 予期せぬ揺れで突然の地震に驚き、慌てて避難したことがある
- 地震後に建物の倒壊や道路のひび割れ、電力の停止に困った経験がある
- 地震速報を聞いたことがあるが、その後、すぐに揺れが起こるので備えが必要だと感じた
- 地震で物が倒れたり、家具が倒れてしまったことで怪我をしたことがある
- 地震の影響で食料や水が不足してしまい、困ったことがある
地震とは
地震は、地球の内部で発生するエネルギーの解放によって地面が揺れる現象です。地震は、地下で岩盤が破壊されることによって発生し、そのエネルギーが地表に伝わることで揺れを感じます。地震の規模や震源地によって、揺れの強さや発生場所に差があります。大きな地震は津波を引き起こしたり、建物の倒壊や火災、インフラの破壊を引き起こすことがあります。
主なトラブル
地震によって引き起こされる主なトラブルは以下の通りです。
- 建物やインフラの損壊:地震によって建物が倒壊したり、橋や道路が破壊されたりすることがあります。
- 津波の発生:海底で発生した大きな地震が津波を引き起こし、沿岸地域に大きな被害をもたらすことがあります。
- 火災や爆発:地震の揺れでガス管が破裂したり、電気のショートで火災が発生することがあります。
- 避難や救助の困難:大規模な地震では避難が難しくなり、救援活動にも時間がかかることがあります。
発生プロセス
地震の発生プロセスは次のようになります。
- 地球内部のプレートが動き、岩盤に圧力がかかります。
- 圧力が限界を超え、岩盤が破壊され、エネルギーが一気に放出されます。
- このエネルギーが地震波となり、地表に伝わることで揺れを感じることになります。
- 大きな地震の場合、その後に余震や津波が続くことがあります。
主な要因
地震が発生する主な要因には以下が挙げられます。
- プレートの動き:地球の表面は複数のプレートに分かれており、これらが衝突、すれ違い、または引き離されることで地震が発生します。
- 地下の岩盤の破壊:岩盤が圧力で割れることにより、エネルギーが解放され、地震波が発生します。
- 火山活動:火山の噴火や地殻の変動が地震を引き起こすこともあります。
対策
地震に備えるための対策は以下の通りです。
- 耐震性の強化:建物や家屋の耐震性を高めるための設計や補強を行うことが重要です。
- 避難計画の作成:家族や地域での避難計画を作成し、避難経路や集合場所を決めておくことが大切です。
- 防災グッズの準備:食料、水、医薬品、懐中電灯など、最低限必要な防災グッズを備えておくことが必要です。
- 地震情報の確認:地震発生後の情報を早期に確認し、必要な措置を迅速にとることが重要です。
- 教育と訓練:学校や地域で、地震発生時の対応についての教育や訓練を行うことが有効です。
その他
日付 | 場所 | 規模 | 備考 |
---|---|---|---|
2024/8/19 | 茨城県北部 | 震度5弱 | M5.1 |
2024/8/9 | 神奈川県西部 | 震度5弱 | M5.3 |
2024/8/8 | 日向灘 宮崎の東南東30km付近 | 震度6弱 | M7.1 |
2024/6/3 | 石川県能登地方 | 震度 5 強 | M5.9 |
2024/4/17 | 豊後水道 | 震度6弱 | M6.6 |
2024/4/8 | 大隅半島東方沖 | 震度5弱 | M5.1 |
2024/4/2 | 岩手県沿岸北部 | 震度5弱 | M6 |
2024/3/21 | 茨城県南部 | 震度5弱 | M5.3 |
2024/3/15 | 福島県沖 | 震度5弱 | M5.8 |
2024/1/16 | 石川県能登地方 | 震度5弱 | M4.8 |
2024/1/9 | 佐渡付近 | 震度5弱 | M6.1 |
2024/1/6 | 能登半島沖 | 震度6弱 | M4.3 |
2024/1/6 | 石川県能登地方 | 震度5強 | M5.4 |
2024/1/3 | 石川県能登地方 | 震度5強 | M5.6 |
2024/1/3 | 石川県能登地方 | 震度5強 | M4.9 |
2024/1/2 | 能登半島沖 | 震度5強 | M4.6 |
2024/1/2 | 石川県能登地方 | 震度5弱 | M5.6 |
2024/1/1 | 石川県能登地方 | 震度5弱 | M4.5 |
2024/1/1 | 能登半島沖 | 震度5弱 | M4.8 |
2024/1/1 | 能登半島沖 | 震度5強 | M5.8 |
2024/1/1 | 能登半島沖 | 震度5弱 | M5.5 |
2024/1/1 | 石川県能登地方 | 震度5弱 | M4.9 |
2024/1/1 | 石川県能登地方 | 震度5強 | M5.8 |
2024/1/1 | 石川県能登地方 | 震度5強 | M6.1 |
2024/1/1 | 能登半島沖 | 震度6弱 | M5.7 |
2024/1/1 | 石川県能登地方 | 震度7 | 令和6年能登半島地震、M7.6 |
2024/1/1 | 石川県能登地方 | 震度5強 | M5.5 |
2023/6/11 | 苫小牧沖 | 震度5弱 | M6.2 |
2023/5/26 | 千葉県東方沖 | 震度5弱 | M6.2 |
2023/5/22 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M5.3 |
2023/5/13 | トカラ列島近海 | 震度5弱 | M5.1 |
2023/5/11 | 千葉県南部 | 震度5強 | M5.2 |
2023/5/5 | 能登半島沖 | 震度5強 | M5.9 |
2023/5/5 | 能登半島沖 | 震度6強 | M6.5 |
2023/2/25 | 釧路沖 | 震度5弱 | M6 |
2022/11/9 | 茨城県南部 | 震度5強 | M4.9 |
2022/10/21 | 福島県沖 | 震度5弱 | M5 |
2022/10/2 | 大隅半島東方沖 | 震度5弱 | M5.9 |
2022/8/11 | 上川地方北部 | 震度5強 | M5.4 |
2022/8/11 | 上川地方北部 | 震度5弱 | M5.2 |
2022/6/26 | 熊本県熊本地方 | 震度5弱 | M4.7 |
2022/6/20 | 石川県能登地方 | 震度5強 | M5 |
2022/6/19 | 石川県能登地方 | 震度6弱 | M5.4 |
2022/5/22 | 茨城県沖 | 震度5弱 | M6 |
2022/4/19 | 茨城県北部 | 震度5弱 | M5.4 |
2022/3/18 | 岩手県沖 | 震度5強 | M5.6 |
2022/3/16 | 福島県沖 | 震度6強 | M7.4 |
2022/3/16 | 福島県沖 | 震度5弱 | M6.1 |
2022/1/22 | 日向灘 | 震度5強 | M6.6 |
2022/1/4 | 父島近海 | 震度5強 | M6.1 |
2021/12/9 | トカラ列島近海 | 震度5強 | M6.1 |
2021/12/3 | 紀伊水道 | 震度5弱 | M5.4 |
2021/12/3 | 山梨県東部・富士五湖 | 震度5弱 | M4.8 |
2021/10/7 | 千葉県北西部 | 震度5強 | M5.9 |
2021/10/6 | 岩手県沖 | 震度5強 | M5.9 |
2021/9/16 | 石川県能登地方 | 震度5弱 | M5.1 |
2021/5/1 | 宮城県沖 | 震度5強 | M6.8 |
2021/3/20 | 宮城県沖 | 震度5強 | M6.9 |
2021/3/15 | 和歌山県北部 | 震度5弱 | M4.6 |
2021/2/13 | 福島県沖 | 震度6強 | M7.3 |
2020/12/21 | 青森県東方沖 | 震度5弱 | M6.5 |
2020/12/18 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M5 |
2020/12/12 | 岩手県沖 | 震度5弱 | M5.6 |
2020/11/22 | 茨城県沖 | 震度5弱 | M5.7 |
2020/9/4 | 福井県嶺北 | 震度5弱 | M5 |
2020/6/25 | 千葉県東方沖 | 震度5弱 | M6.1 |
2020/3/13 | 石川県能登地方 | 震度5強 | M5.5 |
2019/12/19 | 青森県東方沖 | 震度5弱 | M5.5 |
2019/12/12 | 宗谷地方北部 | 震度5弱 | M4.2 |
2019/8/4 | 福島県沖 | 震度5弱 | M6.4 |
2019/6/18 | 山形県沖 | 震度6強 | M6.7 |
2019/5/25 | 千葉県北東部 | 震度5弱 | M5.1 |
2019/5/10 | 日向灘 | 震度5弱 | M6.3 |
2019/2/21 | 胆振地方中東部 | 震度6弱 | M5.8 |
2019/1/26 | 熊本県熊本地方 | 震度5弱 | M4.3 |
2019/1/3 | 熊本県熊本地方 | 震度6弱 | M5.1 |
2018/10/5 | 胆振地方中東部 | 震度5弱 | M5.2 |
2018/9/6 | 胆振地方中東部 | 震度5弱 | M5.4 |
2018/9/6 | 胆振地方中東部 | 震度7 | 北海道胆振東部地震、M6.7 |
2018/7/7 | 千葉県東方沖 | 震度5弱 | M6 |
2018/6/18 | 大阪府北部 | 震度6弱 | M6.1 |
2018/6/17 | 群馬県南部 | 震度5弱 | M4.6 |
2018/5/25 | 長野県北部 | 震度5強 | M5.2 |
2018/5/12 | 長野県北部 | 震度5弱 | M5.2 |
2018/4/14 | 根室半島南東沖 | 震度5弱 | M5.4 |
2018/4/9 | 島根県西部 | 震度5強 | M6.1 |
2018/3/1 | 西表島付近 | 震度5弱 | M5.6 |
2017/10/6 | 福島県沖 | 震度5弱 | M5.9 |
2017/9/8 | 秋田県内陸南部 | 震度5強 | M5.2 |
2017/7/11 | 鹿児島湾 | 震度5強 | M5.3 |
2017/7/2 | 熊本県阿蘇地方 | 震度5弱 | M4.5 |
2017/7/1 | 胆振地方中東部 | 震度5弱 | M5.1 |
2017/6/25 | 長野県南部 | 震度5強 | M5.6 |
2017/6/20 | 豊後水道 | 震度5強 | M5 |
2017/2/28 | 福島県沖 | 震度5弱 | M5.7 |
2016/12/28 | 茨城県北部 | 震度6弱 | M6.3 |
2016/11/22 | 福島県沖 | 震度5弱 | M7.4 |
2016/10/21 | 鳥取県中部 | 震度6弱 | M6.6 |
2016/9/26 | 沖縄本島近海 | 震度5弱 | M5.6 |
2016/8/31 | 熊本県熊本地方 | 震度5弱 | M5.2 |
2016/7/27 | 茨城県北部 | 震度5弱 | M5.4 |
2016/6/16 | 内浦湾 | 震度6弱 | M5.3 |
2016/6/12 | 熊本県熊本地方 | 震度5弱 | M4.3 |
2016/5/16 | 茨城県南部 | 震度5弱 | M5.5 |
2016/4/29 | 大分県中部 | 震度5強 | M4.5 |
2016/4/19 | 熊本県熊本地方 | 震度5弱 | M5 |
2016/4/19 | 熊本県熊本地方 | 震度5強 | M5.5 |
2016/4/18 | 熊本県阿蘇地方 | 震度5強 | M5.8 |
2016/4/16 | 熊本県熊本地方 | 震度5弱 | M5.4 |
2016/4/16 | 熊本県熊本地方 | 震度5弱 | M4.5 |
2016/4/16 | 熊本県熊本地方 | 震度6弱 | M5.4 |
2016/4/16 | 熊本県熊本地方 | 震度5弱 | M4.8 |
2016/4/16 | 大分県中部 | 震度5弱 | M5.4 |
2016/4/16 | 熊本県阿蘇地方 | 震度6強 | M5.8 |
2016/4/16 | 熊本県阿蘇地方 | 震度5弱 | M4.2 |
2016/4/16 | 熊本県阿蘇地方 | 震度5強 | M5.9 |
2016/4/16 | 熊本県熊本地方 | 震度6弱 | M5.9 |
2016/4/16 | 熊本県熊本地方 | 震度5弱 | M5.4 |
2016/4/16 | 熊本県熊本地方 | 震度7 | 熊本地震、M7.3 |
2016/4/15 | 熊本県熊本地方 | 震度5弱 | M4.8 |
2016/4/15 | 熊本県熊本地方 | 震度5強 | M5 |
2016/4/15 | 熊本県熊本地方 | 震度6強 | M6.4 |
2016/4/14 | 熊本県熊本地方 | 震度5弱 | M5.1 |
2016/4/14 | 熊本県熊本地方 | 震度5弱 | M5 |
2016/4/14 | 熊本県熊本地方 | 震度6弱 | M5.8 |
2016/4/14 | 熊本県熊本地方 | 震度7 | M6.5 |
2016/1/14 | 浦河沖 | 震度5弱 | M6.7 |
2016/1/11 | 青森県三八上北地方 | 震度5弱 | M4.6 |
2015/9/12 | 東京湾 | 震度5弱 | M5.2 |
2015/7/13 | 大分県南部 | 震度5強 | M5.7 |
2015/7/10 | 岩手県内陸北部 | 震度5弱 | M5.7 |
2015/6/4 | 網走地方 | 震度5弱 | M5 |
2015/5/30 | 小笠原諸島西方沖 | 震度5強 | M8.1 |
2015/5/25 | 埼玉県北部 | 震度5弱 | M5.5 |
2015/5/22 | 奄美大島近海 | 震度5弱 | M5.1 |
2015/5/13 | 宮城県沖 | 震度5強 | M6.8 |
2015/2/17 | 岩手県沖 | 震度5強 | M5.7 |
2015/2/6 | 徳島県南部 | 震度5強 | M5.1 |
2014/11/22 | 長野県北部 | 震度5弱 | M4.5 |
2014/11/22 | 長野県北部 | 震度6弱 | M6.7 |
2014/9/16 | 茨城県南部 | 震度5弱 | M5.6 |
2014/9/3 | 栃木県北部 | 震度5弱 | M5.1 |
2014/8/10 | 青森県東方沖 | 震度5弱 | M6.1 |
2014/7/8 | 胆振地方中東部 | 震度5弱 | M5.6 |
2014/7/5 | 岩手県沖 | 震度5弱 | M5.9 |
2014/5/5 | 伊豆大島近海 | 震度5弱 | M6 |
2014/3/14 | 伊予灘 | 震度5強 | M6.2 |
2013/12/31 | 茨城県北部 | 震度5弱 | M5.4 |
2013/11/10 | 茨城県南部 | 震度5弱 | M5.5 |
2013/9/20 | 福島県浜通り | 震度5強 | M5.9 |
2013/8/4 | 宮城県沖 | 震度5強 | M6 |
2013/5/18 | 福島県沖 | 震度5強 | M6 |
2013/4/17 | 宮城県沖 | 震度5弱 | M5.9 |
2013/4/17 | 三宅島近海 | 震度5強 | M6.2 |
2013/4/13 | 淡路島付近 | 震度6弱 | M6.3 |
2013/2/25 | 栃木県北部 | 震度5強 | M6.3 |
2013/2/2 | 十勝地方南部 | 震度5強 | M6.5 |
2013/1/31 | 茨城県北部 | 震度5弱 | M4.7 |
2013/1/28 | 茨城県北部 | 震度5弱 | M4.8 |
2012/12/7 | 三陸沖 | 震度5弱 | M7.3 |
2012/10/25 | 宮城県沖 | 震度5弱 | M5.6 |
2012/8/30 | 宮城県沖 | 震度5強 | M5.6 |
2012/8/25 | 十勝地方南部 | 震度5弱 | M6.1 |
2012/7/10 | 長野県北部 | 震度5弱 | M5.2 |
2012/5/24 | 青森県東方沖 | 震度5強 | M6.1 |
2012/4/29 | 千葉県北東部 | 震度5弱 | M5.8 |
2012/4/1 | 福島県沖 | 震度5弱 | M5.9 |
2012/3/27 | 岩手県沖 | 震度5弱 | M6.6 |
2012/3/14 | 千葉県東方沖 | 震度5強 | M6.1 |
2012/3/10 | 茨城県北部 | 震度5弱 | M5.4 |
2012/3/1 | 茨城県沖 | 震度5弱 | M5.3 |
2012/2/19 | 茨城県北部 | 震度5弱 | M5.2 |
2012/2/8 | 佐渡付近 | 震度5強 | M5.7 |
2012/1/28 | 山梨県東部・富士五湖 | 震度5弱 | M5.4 |
2012/1/23 | 福島県沖 | 震度5弱 | M5.1 |
2011/11/24 | 浦河沖 | 震度5弱 | M6.2 |
2011/11/21 | 広島県北部 | 震度5弱 | M5.4 |
2011/11/20 | 茨城県北部 | 震度5強 | M5.3 |
2011/10/5 | 熊本県熊本地方 | 震度5強 | M4.5 |
2011/9/29 | 福島県浜通り | 震度5強 | M5.4 |
2011/9/21 | 茨城県北部 | 震度5弱 | M5.2 |
2011/9/7 | 日高地方中部 | 震度5強 | M5.1 |
2011/8/19 | 福島県沖 | 震度5弱 | M6.5 |
2011/8/12 | 福島県沖 | 震度5弱 | M6.1 |
2011/8/1 | 駿河湾 | 震度5弱 | M6.2 |
2011/7/31 | 福島県沖 | 震度5強 | M6.5 |
2011/7/25 | 福島県沖 | 震度5弱 | M6.3 |
2011/7/23 | 宮城県沖 | 震度5強 | M6.4 |
2011/7/15 | 茨城県南部 | 震度5弱 | M5.4 |
2011/7/5 | 和歌山県北部 | 震度5強 | M5.5 |
2011/6/30 | 長野県中部 | 震度5強 | M5.4 |
2011/6/23 | 岩手県沖 | 震度5弱 | M6.9 |
2011/6/4 | 福島県沖 | 震度5弱 | M5.5 |
2011/6/2 | 新潟県中越地方 | 震度5強 | M4.7 |
2011/5/25 | 福島県浜通り | 震度5弱 | M5 |
2011/5/6 | 福島県浜通り | 震度5弱 | M5.2 |
2011/4/23 | 福島県沖 | 震度5弱 | M5.4 |
2011/4/21 | 千葉県東方沖 | 震度5弱 | M6 |
2011/4/19 | 秋田県内陸南部 | 震度5弱 | M4.9 |
2011/4/17 | 新潟県中越地方 | 震度5弱 | M4.9 |
2011/4/16 | 茨城県南部 | 震度5強 | M5.9 |
2011/4/13 | 福島県浜通り | 震度5弱 | M5.7 |
2011/4/12 | 福島県中通り | 震度6弱 | M6.4 |
2011/4/12 | 千葉県東方沖 | 震度5弱 | M6.4 |
2011/4/12 | 長野県北部 | 震度5弱 | M5.6 |
2011/4/11 | 福島県浜通り | 震度5弱 | M5.9 |
2011/4/11 | 福島県中通り | 震度5弱 | M5.4 |
2011/4/11 | 福島県浜通り | 震度5弱 | M5.7 |
2011/4/11 | 福島県浜通り | 震度6弱 | M7 |
2011/4/9 | 宮城県沖 | 震度5弱 | M5.4 |
2011/4/7 | 宮城県沖 | 震度6強 | M7.2 |
2011/4/2 | 茨城県南部 | 震度5弱 | M5 |
2011/4/1 | 秋田県内陸北部 | 震度5強 | M5 |
2011/3/31 | 宮城県沖 | 震度5弱 | M6.1 |
2011/3/28 | 宮城県沖 | 震度5弱 | M6.5 |
2011/3/24 | 岩手県沖 | 震度5弱 | M6.2 |
2011/3/24 | 茨城県南部 | 震度5弱 | M4.8 |
2011/3/23 | 福島県浜通り | 震度5強 | M4.7 |
2011/3/23 | 福島県浜通り | 震度5弱 | M5.8 |
2011/3/23 | 福島県浜通り | 震度5強 | M5.5 |
2011/3/23 | 福島県浜通り | 震度5強 | M6 |
2011/3/19 | 茨城県北部 | 震度5強 | M6.1 |
2011/3/16 | 千葉県東方沖 | 震度5弱 | M6.1 |
2011/3/15 | 静岡県東部 | 震度6強 | M6.4 |
2011/3/14 | 茨城県沖 | 震度5弱 | M6.2 |
2011/3/13 | 宮城県沖 | 震度5弱 | M6.2 |
2011/3/12 | 長野県北部 | 震度5弱 | M3.7 |
2011/3/12 | 福島県沖 | 震度5弱 | M6.2 |
2011/3/12 | 長野県北部 | 震度6弱 | M5.3 |
2011/3/12 | 長野県北部 | 震度6弱 | M5.9 |
2011/3/12 | 長野県北部 | 震度6強 | M6.7 |
2011/3/11 | 岩手県沖 | 震度5弱 | M6.7 |
2011/3/11 | 福島県沖 | 震度5強 | M6 |
2011/3/11 | 福島県沖 | 震度5弱 | M5.9 |
2011/3/11 | 岩手県沖 | 震度5強 | M6.6 |
2011/3/11 | 茨城県沖 | 震度5弱 | M4.7 |
2011/3/11 | 茨城県沖 | 震度6強 | M7.6 |
2011/3/11 | 福島県沖 | 震度5弱 | M6.7 |
2011/3/11 | 岩手県沖 | 震度5弱 | M7.4 |
2011/3/11 | 静岡県伊豆地方 | 震度5弱 | M4.6 |
2011/3/11 | 岩手県沖 | 震度5弱 | M6.5 |
2011/3/11 | 福島県沖 | 震度5弱 | M6.6 |
2011/3/11 | 福島県沖 | 震度5弱 | M6.1 |
2011/3/11 | 福島県沖 | 震度5弱 | M6.8 |
2011/3/11 | 三陸沖 | 震度7 | 東日本大震災、M9 |
2011/3/9 | 三陸沖 | 震度5弱 | M7.3 |
2010/10/3 | 新潟県上越地方 | 震度5弱 | M4.7 |
2010/7/23 | 千葉県北東部 | 震度5弱 | M5 |
2010/6/13 | 福島県沖 | 震度5弱 | M6.2 |
2010/3/14 | 福島県沖 | 震度5弱 | M6.7 |
2010/2/27 | 沖縄本島近海 | 震度5弱 | M7.2 |
2009/12/18 | 静岡県伊豆地方 | 震度5弱 | M5.1 |
2009/12/17 | 静岡県伊豆地方 | 震度5弱 | M5 |
2009/8/13 | 八丈島東方沖 | 震度5弱 | M6.6 |
2009/8/11 | 駿河湾 | 震度6弱 | M6.5 |
2008/9/11 | 十勝沖 | 震度5弱 | M7.1 |
2008/7/24 | 岩手県沿岸北部 | 震度6弱 | M6.8 |
2008/7/8 | 沖縄本島近海 | 震度5弱 | M6.1 |
2008/7/5 | 茨城県沖 | 震度5弱 | M5.2 |
2008/6/14 | 宮城県北部 | 震度5弱 | M5.7 |
2008/6/14 | 岩手県内陸南部 | 震度6強 | M7.2 |
2008/5/8 | 茨城県沖 | 震度5弱 | M7 |
2008/1/26 | 石川県能登地方 | 震度5弱 | M4.8 |
2007/10/1 | 神奈川県西部 | 震度5強 | M4.9 |
2007/8/18 | 千葉県南部 | 震度5弱 | M4.8 |
2007/7/16 | 新潟県上中越沖 | 震度6弱 | M5.8 |
2007/7/16 | 新潟県上中越沖 | 震度6強 | M6.8 |
2007/4/15 | 三重県中部 | 震度5強 | M5.4 |
2007/3/28 | 石川県能登地方 | 震度5弱 | M4.9 |
2007/3/26 | 能登半島沖 | 震度5弱 | M4.8 |
2007/3/25 | 石川県能登地方 | 震度5弱 | M5.3 |
2007/3/25 | 能登半島沖 | 震度6強 | 能登半島地震、M6.9 |
2006/6/12 | 大分県西部 | 震度5弱 | M6.2 |
2006/4/30 | 伊豆半島東方沖 | 震度5弱 | M4.5 |
2006/3/27 | 日向灘 | 震度5弱 | M5.5 |
2005/10/19 | 茨城県沖 | 震度5弱 | M6.3 |
2005/8/21 | 新潟県中越地方 | 震度5強 | M5 |
2005/8/16 | 宮城県沖 | 震度6弱 | M7.2 |
2005/7/23 | 千葉県北西部 | 震度5強 | M6 |
2005/6/20 | 新潟県中越地方 | 震度5弱 | M5 |
2005/6/3 | 熊本県天草・芦北地方 | 震度5弱 | M4.8 |
2005/4/20 | 福岡県北西沖 | 震度5強 | M5.8 |
2005/4/11 | 千葉県北東部 | 震度5強 | M6.1 |
2005/3/20 | 福岡県北西沖 | 震度6弱 | 福岡県西方沖地震、M7 |
2005/2/16 | 茨城県南部 | 震度5弱 | M5.3 |
2005/1/18 | 釧路沖 | 震度5強 | M6.4 |
2004/12/28 | 新潟県中越地方 | 震度5弱 | M5 |
2004/12/14 | 留萌地方南部 | 震度5強 | M6.1 |
2004/12/6 | 釧路沖 | 震度5強 | M6.9 |
2004/11/29 | 釧路沖 | 震度5強 | M7.1 |
2004/11/10 | 新潟県中越地方 | 震度5弱 | M5.3 |
2004/11/8 | 新潟県中越地方 | 震度5強 | M5.9 |
2004/11/4 | 新潟県中越地方 | 震度5強 | M5.2 |
2004/10/27 | 新潟県中越地方 | 震度6弱 | M6.1 |
2004/10/25 | 新潟県中越地方 | 震度5強 | M5.8 |
2004/10/25 | 新潟県中越地方 | 震度5弱 | M5.3 |
2004/10/24 | 新潟県中越地方 | 震度5強 | M5 |
2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 震度5弱 | M4.4 |
2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 震度6弱 | M5.7 |
2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 震度5弱 | M5.3 |
2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 震度5強 | M5.3 |
2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 震度5弱 | M4.2 |
2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 震度5弱 | M5.1 |
2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 震度6強 | M6.5 |
2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 震度6強 | M6 |
2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 震度5強 | M5.7 |
2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 震度5強 | M6.3 |
2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 震度5強 | M5.3 |
2004/10/23 | 新潟県中越地方 | 震度7 | 新潟県中越地震、M6.8 |
2004/10/15 | 与那国島近海 | 震度5弱 | M6.6 |
2004/10/6 | 茨城県南部 | 震度5弱 | M5.7 |
2004/9/5 | 三重県南東沖 | 震度5弱 | M7.4 |
2004/9/5 | 三重県南東沖 | 震度5弱 | M7.1 |
2004/8/10 | 岩手県沖 | 震度5弱 | M5.8 |
2003/9/26 | 十勝沖 | 震度6弱 | M7.1 |
2003/9/26 | 十勝沖 | 震度6弱 | 十勝沖地震、M8 |
2003/7/28 | 宮城県北部 | 震度5弱 | M5.1 |
2003/7/26 | 宮城県中部 | 震度6弱 | M5.5 |
2003/7/26 | 宮城県北部 | 震度5弱 | M5.1 |
2003/7/26 | 宮城県中部 | 震度6強 | M6.4 |
2003/7/26 | 宮城県中部 | 震度6弱 | M5.6 |
2003/5/26 | 宮城県沖 | 震度6弱 | M7.1 |
2002/11/4 | 日向灘 | 震度5弱 | M5.9 |
2002/11/3 | 宮城県沖 | 震度5弱 | M6.3 |
2002/10/14 | 青森県東方沖 | 震度5弱 | M6.1 |
2002/2/12 | 茨城県沖 | 震度5弱 | M5.7 |
2001/12/9 | 奄美大島近海 | 震度5強 | M6 |
2001/12/8 | 神奈川県西部 | 震度5弱 | M4.6 |
2001/12/2 | 岩手県内陸南部 | 震度5弱 | M6.4 |
2001/4/3 | 静岡県中部 | 震度5強 | M5.3 |
2001/3/26 | 安芸灘 | 震度5強 | M5.2 |
2001/3/24 | 安芸灘 | 震度6弱 | 芸予地震、M6.7 |
2001/2/13 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M4.5 |
2001/1/4 | 新潟県中越地方 | 震度5弱 | M5.3 |
2001/1/2 | 新潟県中越地方 | 震度5弱 | M4.5 |
2000/11/14 | 西表島付近 | 震度5弱 | M4.9 |
2000/10/31 | 三重県南部 | 震度5弱 | M5.7 |
2000/10/8 | 島根県東部 | 震度5弱 | M5.2 |
2000/10/6 | 鳥取県西部 | 震度5弱 | M4.1 |
2000/10/6 | 鳥取県西部 | 震度6強 | 鳥取県西部地震、M7.3 |
2000/10/2 | トカラ列島近海 | 震度5弱 | M4.6 |
2000/10/2 | トカラ列島近海 | 震度5強 | M5.9 |
2000/10/2 | トカラ列島近海 | 震度5弱 | M5.3 |
2000/9/11 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M5.4 |
2000/8/29 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M5.1 |
2000/8/18 | 新島・神津島近海 | 震度6弱 | M5.1 |
2000/8/18 | 新島・神津島近海 | 震度6弱 | M6.1 |
2000/8/16 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M5.1 |
2000/8/5 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M4.8 |
2000/8/4 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M4.8 |
2000/8/4 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M4.6 |
2000/8/3 | 新島・神津島近海 | 震度5強 | M5.4 |
2000/8/3 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M5.4 |
2000/8/3 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M5 |
2000/8/3 | 新島・神津島近海 | 震度5強 | M5 |
2000/8/3 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M5.2 |
2000/7/30 | 三宅島近海 | 震度5強 | M5.9 |
2000/7/30 | 三宅島近海 | 震度6弱 | M6.5 |
2000/7/30 | 三宅島近海 | 震度5強 | M6 |
2000/7/28 | 三宅島近海 | 震度5弱 | M5 |
2000/7/28 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M5 |
2000/7/27 | 新島・神津島近海 | 震度5強 | M5.8 |
2000/7/24 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M4.9 |
2000/7/24 | 新島・神津島近海 | 震度5強 | M5.7 |
2000/7/23 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M5.3 |
2000/7/21 | 茨城県沖 | 震度5弱 | M6.4 |
2000/7/20 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M4.4 |
2000/7/20 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M5.2 |
2000/7/20 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M5.1 |
2000/7/20 | 新島・神津島近海 | 震度5強 | M5.1 |
2000/7/15 | 新島・神津島近海 | 震度6弱 | M6.3 |
2000/7/9 | 新島・神津島近海 | 震度6弱 | M6.1 |
2000/7/1 | 新島・神津島近海 | 震度6弱 | M6.5 |
2000/6/29 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M5.4 |
2000/6/8 | 熊本県熊本地方 | 震度5弱 | M5 |
2000/6/7 | 石川県西方沖 | 震度5弱 | M6.2 |
2000/6/3 | 千葉県東方沖 | 震度5弱 | M6.1 |
2000/4/1 | 胆振地方西部 | 震度5弱 | M4.9 |
2000/3/30 | 胆振地方西部 | 震度5弱 | M4.2 |
2000/3/30 | 胆振地方西部 | 震度5弱 | M4.5 |
1999/8/21 | 和歌山県北部 | 震度5弱 | M5.6 |
1999/3/14 | 新島・神津島近海 | 震度5弱 | M5.1 |
